<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>écriture &#8211; GOSH Cie</title>
	<atom:link href="https://gosh-cie.com/tag/ecriture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gosh-cie.com</link>
	<description>Réel • Virtuel • Vivant</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Sep 2018 13:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gosh-cie.com/wp-content/uploads/2026/05/favicon-gosh26-290x290.png</url>
	<title>écriture &#8211; GOSH Cie</title>
	<link>https://gosh-cie.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Résidence Création en Cours</title>
		<link>https://gosh-cie.com/residence-creation-en-cours/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GOSH Cie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 13:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDRIER]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[création en cours]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[Loterie Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[médiation]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[résidence]]></category>
		<category><![CDATA[rétro-futurisme]]></category>
		<category><![CDATA[scénographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gosh-cie.com/?p=9822</guid>

					<description><![CDATA[Entre février et juin 2018, on retourne à l&#8217;école. Le dispositif Création en Cours, c&#8217;est : 150 projets portés par plus de 190 artistes de toutes les disciplines artistiques, piloté par les Ateliers Médicis, avec le soutien du ministère de la Culture et en coopération avec le ministère de l’Education nationale, . Les projets d’écriture, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immersion ou interaction ? Atelier de recherche scénique</title>
		<link>https://gosh-cie.com/immersion-ou-interaction-atelier-de-recherche-scenique/</link>
					<comments>https://gosh-cie.com/immersion-ou-interaction-atelier-de-recherche-scenique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GOSH Cie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 15:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDRIER]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[GOSH Cie]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[réalité virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[utopies]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gosh-cie.com/?p=9710</guid>

					<description><![CDATA[Immersion ou interaction ? Atelier de recherche scénique Samedi 17 septembre à partir de 16h00 au Château Éphémère pour les Journées du Patrimoine 2016 Dans le cadre de son travail sur le spectacle vivant numérique, la GOSH Cie interroge l’expérience du spectateur dans des dispositifs interactifs. Elle s’empare des outils du web et du numérique pour [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gosh-cie.com/immersion-ou-interaction-atelier-de-recherche-scenique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UTOPIE(S) : Session #5</title>
		<link>https://gosh-cie.com/utopies-session-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GOSH Cie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 15:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDRIER]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[improvisations]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Processus]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Théâtre numérique]]></category>
		<category><![CDATA[utopies]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gosh-cie.com/?p=9702</guid>

					<description><![CDATA[UTOPIE(S) Recherche sur le spectacle vivant numérique 2016 Session #5 : Processus de la création interactive Quel processus de création pour la performance interactive en réseau ? Comment s’écrit-elle ? Avec quels supports, avec quels outils ? Quelle place pouvons-nous donner au texte théâtral dans un dispositif interactif ? Pour répondre à ces problématiques, l&#8217;équipe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UTOPIE(S) : Session #2</title>
		<link>https://gosh-cie.com/utopies-session-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GOSH Cie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 09:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDRIER]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[GOSH Cie]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[théâtre]]></category>
		<category><![CDATA[Théâtre numérique]]></category>
		<category><![CDATA[utopies]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gosh-cie.com/?p=9624</guid>

					<description><![CDATA[UTOPIE(S) Recherche sur le spectacle vivant numérique 2016 Session #2 : Architecture, espace et écriture interactive. En quoi la performance interactive est-elle dépendante de son espace ? En quoi la géographie spatiale peut-elle être porteuse de narration ? Comment le spectateur et le comédien peuvent-ils investir l&#8217;espace physique et fictionnel ? L&#8217;architecture devient le premier choix [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
